全系列半导体存储硬件产品
公司提供三星/美光/铠侠/海力士等全系列企业级SSD存储产品,满足从AI算力服务器到数据中心集群的高负载需求,确保卓越性能与稳定性。
| 分类 | 产品系列 | 接口类型 | 容量 | 颗粒类型 | 读写速率 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIE 6 | 美光9650 NVMe SSD | U.2/E1.S | 30.72T/15.36T(PRO);25.6T/12.8T/6.4T(MAX) | G9 TLC NAND | 28000/14000MB/s | 极致性能AI训练、GPU集群存储、超高性能计算、下一代超算中心 |
| PCIE 5 | 三星PM9D3A | U.2 | 15.36T/7.68T/3.84T | TLC(236层NAND) | 12000/6800MB/s | 面向下一代AI/ML、AI训练推理/超算中心/大流量数据中心、云计算集群等超高性能场景、AI数据源、高性能计算(HPC)、大数据分析、超大规模模型中心、公有云存储等场景 主流AI工作负载、云计算、虚拟化、高QOS要求的企业级核心场景、GPU缓存、数据仓库、CDN、高读集群,数据中心读密集 |
| 三星PM1743 | U.2/E3.S | 15.36T/7.68T/3.84T/1.92T | TLC(128层NAND) | 14000/6600MB/s | ||
| 美光9550 Pro/MAX | U.2/E3.S | 30.72T/15.36T/7.68T/3.84T | TLC(232层NAND) | 14000/10000MB/s | ||
| 美光7600 Pro/MAX | U.2/E1.S/E3.S | 15.36T/7.68T/3.84T/1.92T(PRO);12.8T/6.4T/3.2T/1.6T(MAX) | TLC(276层NAND) | 12000/8000MB/s | ||
| 海力士/思得PS1010 | U.2/E1.S/E3.S | 15.36T/7.68T/3.84T/1.92T | TLC(176层NAND) | 14,500/10500MB/s | ||
| 海力士/思得PS1030 | U.2/E3.S | 15.36T/7.68T/3.84T/1.92T | TLC(176层NAND) | 10000/10000MB/s | ||
| 铠侠CM7R | U.2/U.3/E3.S | 15.36T/7.68T/3.84T/1.92T | TLC(112层NAND) | 14,000/6750MB/s | ||
| 铠侠CD8P-R | U.2/U.3/E3.S | 15.36T/7.68T/3.84T/1.92T | TLC(112层NAND) | 12000/5500MB/s | ||
| PCIE 4 | 三星PM9A3 | U.2/M.2/E1.S | 15.36T/7.68T/3.84T/1.92T/960G | TLC(128层NAND) | 6800/3500MB/s | 云计算平台、虚拟化环境、企业级存储、高负载数据库、高密度数据中心存储、文件服务器、轻量级数据库、中小企业通用存储 |
| 三星PM1733/1733A | U.2 | 15.36T/7.68T/3.84T/1.92T/960G | TLC(128层NAND) | 7500/4100MB/s | ||
| 海力士PE8010/8030 | U.2/E1.S | 7.68T/3.84T/1.92T/0.96T | TLC(V5 4D NAND) | 6500/3700MB/sce | ||
| 美光7450 Pro/MAX | U.2/M.2 | 7.68T/3.84T/1.92T/960G | TLC(176层3D NAND) | 6800/5600MB/s | ||
| intel P5500/5600 | U.2 | 7.68T/3.84T/1.92T | TLC(96层3D NAND) | 7000/4300MB/s | ||
| intel P5510/5520 | U.2 | 7.68T/3.84T/1.92T | TLC(144层3D NAND) | 6500/3400MB/s | ||
| 思得 P5430/5336 | U.2/E1.S/E3.S | 61.44T/30.72T/15.36T/7.68T/3.84T | TLC(192层3D NAND) | 7000/3000MB/s | ||
| 铠侠CM6R | U.2/U.3 | 30.72T/15.36T/7.68T/3.84T/1.92T/960G | TLC(96层NAND) | 6900/4200MB/s | ||
| 铠侠CD6R/CD7R | U.2/U.3 | 30.72T/15.36T/7.68T/3.84T/1.92T/960G | TLC(96层NAND) | 6450/5600MB/s | ||
| PCIE 3 | 美光7300 Pro/MAX | U.2 | 800GB/1.6TB/3.2TB/6.4TB | TLC(96层3D NAND) | 3000/1900MB/s | 老服务器升级、中小企业、性价比产品 |
| Intel P4510 | U.2 | 1TB/2TB/4TB/8TB | 64层 3D TLC | 3200/3000MB/s | ||
| SATA | 三星PM893/893A | SATA 6G 2.5寸 | 7.68T/3.84T/1.92T/960G/480G/240G | 128层V V-NAND TLC | 560/530MB/s | 老服务器升级、企业入门级存储、文件服务器、读取密集型工作负载、冷数据存 |
| 三星PM883 | SATA 6G 2.5寸 | 1.92T/960G/480G/240G | 64层 V-NAND TLC | 560/530MB/s | ||
| 美光5400Pro/Max | SATA 6G 2.5寸 | 7.68T/3.84T/1.92T/960G/480G/240G | 176层3D TLC NAND | 540/520MB/s | ||
| 美光5300Pro/Max | SATA 6G 2.5寸 | 7.68T/3.84T/1.92T/960G/480G/240G | 96层3D TLC NAND | 540/520MB/s | ||
| Intel S4610/4620 | SATA 6G 2.5寸 | 7.68T/3.84T/1.92T/960G/480G/240G | 64/144层3D TLC NAND | 550/510MB/s | ||
| Intel S4510/4520 | SATA 6G 2.5寸 | 7.68T/3.84T/1.92T/960G/480G/240G | 64/144层3D TLC NAND | 550/510MB/s | ||
| 海力士PEB001/PEB002 | SATA | 3.84T/1.92T/960G/480G | TLC(第六代V-NAND) | 560/530MB/s | ||
| SAS | 三星PM1653 | SAS 24G 2.5寸 | 30T/15.36T/7.68T/3.84T/1.92T/960G | SAS 24G 2.5寸 | 4300/3800MB/s | 高性价比企业级存储、传统SAS服务器升级、大容量冷数据存储池、超大规模数据中心 |
| 三星PM1643/1643A | SAS 24G 2.5寸 | 30T/15.36T/7.68T/3.84T/1.92T/960G | TLC | 2100/1700MB/s | ||
| 美光7300 SAS | SAS 24G 2.5寸 | 15.36T/7.68T/3.84T/1.92T | TLC | 4200/3600MB/s |
提供三星/海力士/美光/闪迪等全系列消费级SSD存储产品,满足游戏玩家和日常办公场景的大容量、高速存储的需求。
| 分类 | 产品系列 | 接口类型 | 容量 | 颗粒类型 | 读写速率 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIE 5 | 三星9100 PRO | PCIe5.0 x4 NVMe2.0 M.2 2280 | 512GB/1TB/2TB/4TB | V-NAND 236层 TLC | 14700/13300MB/s | PCIE5.0 旗舰、电竞直播 4K 剪辑、高端PC/PS5 升级、高性能盘、大型游戏、专业图文创作、AI 素材处理、低功耗创作主机 |
| 海力士Platinum P51 | PCIe5.0 x4 NVMe M.2 2280 | 1TB/2TB | 238层 TLC | 14700/12000MB/s | ||
| 海力士PCB01 | PCIe5.0 x4 NVMe M.2 2280 | 512GB / 1TB / 2TB | 238层 TLC | 14700/12000MB/s | ||
| 美光英睿达T700/T710 | PCIe5.0 x4 NVMe M.2 2280 | 1TB/2TB/4TB | G9 276层 QLC | 13000/10000MB/s | ||
| 美光4600 | PCIe5.0 x4 NVMe M.2 2280 | 1TB/2TB/4TB | TLC | 12000/10000MB/s | ||
| 美光3610 | PCIe5.0 x4 NVMe M.2 2280 | 1TB/2TB/4TB | Gen5 QLC | 11000/9300MB/s | ||
| 闪迪Optimus GX PRO 8100 | PCIe5.0 x4 NVMe M.2 2280 | 1TB/2TB/4TB/8TB | Gen5 QLC | 14900/11000MB/s | ||
| PCIE 4 | 三星990 PRO | PCIe4.0 x4 NVMe2.0 M.2 2280 | 512GB/1TB/2TB/4TB | V-NAND 176层 TLC | 7450/6900MB/s | 高性价比 PCIE4.0、游戏本轻薄本通用、高性能游戏、影视创作、PS5 装机首选、家用游戏主力盘、低功耗便携设备存储 |
| 三星990 EVO | PCIe4.0 x4/PCIe5.0 x2 兼容 M.2 2280 | 512GB/1TB/2TB | V-NAND TLC | 5000/4200MB/s | ||
| 海力士PVC10 | PCIe4.0 x4 NVMe M.2 2230/2242/2280 | 256G/512GB/1T | 238层 TLC | 6800/6000MB/s | ||
| 海力士Platinum P41 | PCIe4.0 x4 NVMe M.2 2280 | 500GB/1TB/2TB | 176层 TLC | 7000/6500MB/s | ||
| 海力士Gold P31 | PCIe4.0 x4 NVMe M.2 2280 | 500GB/1TB/2TB | 128层 TLC | 5300/4200MB/s | ||
| 海力士PC801/811 | PCIe4.0 x4 NVMe M.2 2280 | 256G/500GB/1TB/2TB | 176层 TLC | 7000/6500MB/s | ||
| 海力士BC901/711 | PCIe4.0 x4 NVMe M.2 2230/2242/2280 | 256G/512GB/1T | 128/176层 TLC | 3500/3000MB/s | ||
| 美光英睿达 P3 Plus | PCIe4.0 x4 NVMe M.2 2280 | 512GB/1TB/2TB | G9 276层 QLC | 7200/6500MB/s | ||
| 美光英睿达 P3 | PCIe4.0 x4 NVMe M.2 2280 | 512GB/1TB/2TB | TLC | 4500/4000MB/s | ||
| 美光3500 | PCIe4.0 x4 NVMe M.2 2280 | 256G/512G/1T/2T | TLC | 7400/6600MB/s | ||
| 美光2600 | PCIe4.0 x4 NVMe M.2 2280 | 256G/512G/1T/2T | QLC | 5500/5000MB/s | ||
| WD Blue SN5100/7100 | PCIe4.0 x4 NVMe M.2 2280 | 500G / 1T / 2T / 4T | QLC | 7100/6700MB/s | ||
| PCIE 3 | 海力士Gold P31 | PCIe3.0 x4 NVMe M.2 2280 | 256GB/512GB/1TB/2TB | 128层 TLC | 3500/3200MB/s | 老旧台式笔记本升级、中端游戏办公、低延迟运行 |
| 海力士BC501/511 | PCIe3.0 x4 NVMe M.2 2280 | 256GB/512GB/1TB | 64层 TLC | 2100/1700MB/s | ||
| 美光2500 | PCIe3.0 x4 NVMe M.2 2280 | 256G/512G/1T/2T | QLC | 2400/1900MB/s | ||
| 闪迪 SSD PLUS | PCIe3.0 x4 NVMe M.2 2280 | 256G/512G/1T/2T | TLC | 2400/1900MB/s | ||
| SATA | 三星870 EVO | SATA3.0 2.5英寸 / M.2 2280 | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB | V-NAND 128层 TLC | 560/530MB/s | 经典 SATA 固态、入门级存储、日常办公稳定存储、大容量仓库盘、影音资料归档存储、低成本硬件扩容、稳定耐用、老式设备升级优选 |
| 三星870 QVO | SATA3.0 2.5英寸 | 1TB/2TB/4TB/8TB | V-NAND QLC | 560/530MB/s | ||
| 海力士SC311/SC401 | SATA3.0 2.5英寸 / M.2 | 256GB~2TB | TLC | 550/500MB/s | ||
| 美光英睿达 MX500 | SATA3.0 2.5英寸 / M.2 | 256GB~2TB | 3D TLC | 560/510MB/s | ||
| 闪迪 SSD PLUS | SATA3.0 2.5英寸 | 120GB~2TB | TLC | 550/500MB/s |
提供三星/海力士/美光等全系列企业级服务器及台式机内存产品以及消费级内存产品,品类规格丰富,兼容性强运行稳定可靠。
| 分类 | 产品系列 | 规格类型 | 容量 | 产品分类 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业级内存模组 | DDR5 RDIMM | 6400 | 32G/64GB/96G/128G | 服务器专用ECC内存 | AI算力服务器 |
| DDR5 RDIMM | 6400 | 32G/64GB/96G/128G | 服务器专用ECC内存 | 高性能服务器 | |
| DDR5 RDIMM | 5600 | 32G/64GB/96G/128G | 服务器专用ECC内存 | 标准服务器 | |
| DDR4 RDIMM | 3200/2933/2666/2400/2133 | 8G/16G/32G/64G 96G/128G/256G | 服务器专用ECC内存 | 老服务器升级 | |
| PC级内存模组 | DDR5 UDIMM | 6400/5600/4800 | 16G/32G/64GB/96G | 台式机非ECC内存 | 高端游戏PC |
| DDR4 UDIMM | 3200/2933/2666/2400/2133 | 8G/16GB/32GB | 台式机非ECC内存 | 主流办公电脑 | |
| DDR3 UDIMM | 1866/1600/1333/1066 | 8GB/4GB | 台式机非ECC内存 | 旧电脑升级 |
除了核心存储与计算产品,我们还提供全面的服务器配套硬件,实现"一次采购,全场配齐",为您节省宝贵的时间和采购成本。
| 产品类别 | 主流品牌/型号 | 核心应用 |
|---|---|---|
| CPU | INTEL Xeon PLATINUM、INTEL Xeon Gold系列、INTEL Xeon Silver系列、AMD EPYC系列 | X86服务器CPU |
| 显卡/算力卡 | Nvidia Tesla P100, Tesla V100, RTX A6000/A4000/A2000, RTX 4090/4080/3090/3080, Tesla T4等 | AI深度训练与推理、超算中心HPC、图形渲染 |
| 企业级机械硬盘(HDD) | 希捷, 西数, 日立, 日立, SAS/SATA硬盘, 2.5"/3.5", 1T/2T/4T/8T/12T/18T等 | PBD级冷数据归档、低成本高容量存储、7x24h稳定 |
| 高速网络适配卡(NIC) | Intel X550/X710/XXV710, HPE/DELL Network Card | 低延迟数据中心网络、万兆/100G/200G高速互联 |
| HBA卡 | SN1200E, SN1610, SN1600E | 专业存储,支持FC/SAS等 |
| RAID卡 | Broadcom 9560-8i/9460-16i, LSI 9300-8i | 高性能磁盘阵列管理、关键数据冗余安全、RAID 5/6 |